Регулятор расхода MV 39

Пневматика Vesta. Главная Продукция Фиттинги Фитинги МV



Регулятор расхода, пластиковый корпус



Код ØTubo D1 D2 L1 L2 L3 max L4 CH Вес, г
Регулятор расхода MV 39 04 M5 4 M5 9,7 6 11 23,5 17 8 7
Регулятор расхода MV 39 04 18 4 1/8 9,7 7 16 36 18,5 14 20
Регулятор расхода MV 39 06 M5 6 M5 12 6 11 23,5 20,5 8 8
Регулятор расхода MV 39 06 18 6 1/8 12 7 16 36 22 14 22
Регулятор расхода MV 39 06 14 6 1/4 12 9 19 42 23,5 17 38
Регулятор расхода MV 39 08 18 8 1/8 14 7 16 36 22,5 14 22
Регулятор расхода MV 39 08 14 8 1/4 14 9 19 42 24 17 39
Регулятор расхода MV 39 08 38 8 3/8 14 10 22 52 26 20 67
Регулятор расхода MV 39 10 14 10 1/4 16,5 9 19 42 26 17 39
Регулятор расхода MV 39 10 38 10 3/8 16,5 10 22 52 28 20 68

Доступные версии:


Версия CВерсия VВерсия B
C.matic
Фитинг - Регулятор расхода MV 39
Рейтинг@Mail.ru