VESTA Automation SRL  
Новости
О компании
Продукция
Контакты
Прайс-лист


Рейтинг@Mail.ru
Пневматика Vesta. Главная Продукция Пневматические цилиндры Цилиндры ESNW Аксессуары


ESNW

Аксессуары для цилиндров с электроприводом


Примечание: фиксирующие винты не входят в поставку.

РАЗМЕРЫ

XCM/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Применяется для монтажа цилиндров стандарта ISO 6431.

XCM/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XCM/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) А2 ØJH7 M V1 W Код
32 142 10 47 26 22 XCM/32
40 160 12 54 28 25 XCM/40
50 170 12 66 32 27 XCM/50
63 190 16 78 40 32 XCM/63
80 210 16 98 50 36 XCM/80
100 230 20 115 60 41 XCM/100
125 275 25 140 70 50 XCM/125
160 315 30 180 90 55 XCM/160
200 335 30 220 90 60 XCM/200

XCF/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Применяется для монтажа цилиндров стандарта ISO 6431.

XCF/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XCF/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) А2 ØJH9 K2 M V1 V2 W Z Код фронтал. Код заданий
32 142 10 4 47 26 45 22 11 XCFA/32 XCF/32
40 160 12 5 54 28 52 25 13 XCFA/40 XCF/40
50 170 12 10 66 32 60 27 13 XCFA/50 XCF/50
63 190 16 5 78 40 70 32 17 XCFA/63 XCF/63
80 210 16 10 98 50 90 36 17 XCFA/80 XCF/80
100 230 20 10 115 60 110 41 21 XCFA/100 XCF/100
125 275 25 15 140 70 130 50 26 XCFA/125 XCF/125
160 315 30 25 180 90 170 55 31 XCFA/160 XCF/160
200 335 30 35 220 90 170 60 31 XCFA/200 XCF/200

XAS/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Применяется для монтажа цилиндров стандарта ISO 6431.

XAS/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XAS/.. - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) А2 M M4 ØQ ØQ1 R S T T1 U1 U2 W2 Код
32 142 47 54 6,6 11 32 6,5 8 6,5 38 18 3 XCF/32
40 160 54 63 6,6 11 36 6,5 10 8,5 41 22 2 XAS/40
50 170 66 71 9 15 45 7,5 12 10,5 50 30 3 XAS/50
63 190 78 81 9 15 50 7,5 14 12,5 52 35 2 XAS/63
80 210 98 101 11 18 63 10 14 11,5 66 40 7 XAS/80
100 230 115 123 11 18 71 10 17 14,5 76 50 5 XAS/100

XP/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

XP/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XP/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) А1 В1 М ØQ R S Т U Код
32 144 142 47 7 32 11 5 32 ХР/32
40 163 161 54 9 36 15 5 36 ХР/40
50 175 170 66 9 45 15 6 45 ХР/50
63 190 185 78 9 50 15 6 50 ХР/63
80 215 210 98 12 63 20 7 63 ХР/80
100 230 220 115 14 71 25 7 75 ХР/100
125 270 250 140 16 90 15 8 90 ХР/125
160 320 300 180 18 115 20 10 115 ХР/160
200 345 320 220 22 135 50 10 135 ХР/200

XFL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

XFL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XFL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) К К1 М М2 N1 N2 ØQ Y Код
32 16 130 50 80 32 64 7 10 XFL/32
40 20 145 55 90 36 72 9 10 XFL/40
50 25 155 36 110 45 90 9 12 XFL/50
63 25 170 78 120 50 100 9 12 XFL/63
80 30 190 38 153 63 126 12 16 XFL/80
100 35 205 115 178 75 150 14 16 XFL/100
125 45 245 140 220 90 180 16 20 XFL/125
160 60 280 180 270 115 230 18 20 XFL/160
200 70 300 225 312 135 270 22 25 XFL/200

XANL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

XANL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ XANL/... - КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Диаметр, (мм) А2 М М4 N ØQ Т W Код
32 142 47 54 32,5 7 10 22 XANL/32
40 160 54 63 38 7 10 25 XANL/40
50 170 66 71 46,5 9 12 27 XANL/50
63 190 78 81 56,5 9 12 32 XANL63
80 210 98 101 72 11 16 36 XANL/80
100 230 115 123 89 11 16 41 XANL/100
125 275 140 141 110 14 20 50 XANL/125
160 315 180 182 140 18 20 55 XANL/160
200 335 220 182 175 18 25 60 XANL/200

XCM-SN-AL/... - КРЕПЕЖ

XCM-SN-AL/... - КРЕПЕЖ XCM-SN-AL/... - КРЕПЕЖ
Диаметр, (мм) А2 А В С D Е F G Н I L М N Код
32 142 45 32,5 30 10 22 16 22 10 7 7 10 14 XCM-SN-AL32
40 160 52 38 35 12 25 19 26 10 7 7 12 16 XCM-SN-AL/40
50 170 65 46,5 40 12 27 19 26 12 9 7 12 16 XCM-SN-AL/50
63 190 75 56,5 45 15 32 24 32 12 9 7 16 21 XCM-SN-AL/63
80 210 95 72 45 15 36 24 32 16 11 9 16 21 XCM-SN-AL/80
100 230 115 89 55 18 41 30 40 16 11 9 20 25 XCM-SN-AL/100