Регулятор расхода MV 38

Пневматика Vesta. Главная Продукция Фиттинги Фитинги МV



Регулятор расхода, пластиковый корпус



Код ØTubo D1 D2 D3 L1 L2 L3 max L4 CH Вес, г
Регулятор расхода MV 38 04 M5 4 M5 9,7 9,7 4 11,5 28 17 6 8
Регулятор расхода MV 38 04 18 4 1/8 9,7 15 5 15 36 18,5 9 17
Регулятор расхода MV 38 06 M5 6 M5 12 9,7 4 11,5 28 20,5 6 9
Регулятор расхода MV 38 06 18 6 1/8 12 15 5 15 36 22 9 18
Регулятор расхода MV 38 06 14 6 1/4 12 18 6,5 18 42 23,5 10 31
Регулятор расхода MV 38 08 18 8 1/8 14 15 5 15 36 22,5 9 20
Регулятор расхода MV 38 08 14 8 1/4 14 18 6,5 18 42 24 10 32
Регулятор расхода MV 38 08 38 8 3/8 14 23 9 22 52 26 14 59
Регулятор расхода MV 38 10 14 10 1/4 16,5 18 6,5 18 42 26,5 10 33
Регулятор расхода MV 38 10 38 10 3/8 16 23 9 22 52 28 14 60

Доступные версии:


Версия CВерсия VВерсия B
C.matic
Фиттинг - Регулятор расхода MV 38
Рейтинг@Mail.ru